07,
 утро 
-23°..-25°C Gismeteo.ru
Понедельник,
6 февраля 2012 г.
USD ЦБ РФ 06.02
30.2385
+0.0530
EUR ЦБ РФ 06.02
39.7425
-0.0239
Курсы обмена валют
Покупка
Продажа
USD нал. 06.02 29.95 30.53
EUR нал. 06.02 39.34 40.02

Курсы обмена валют в банках Воронежа

Курс доллара США, курс евро (Воронеж). Возможна сортировка значений по возрастанию и убыванию
Банк Телефон Наличный USD Наличный EUR Дата обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Лучшие курсы
sort icon sort icon sort icon sort icon
АВАНГАРД 255-25-75 29,80 30,60 39,15 39,95 06.02.12/11:30
АКИБАНК 220-59-30 30,10 30,40 39,50 40,20 06.02.12/11:30
Балтийский банк 264-41-70 29,80 30,80 39,35 40,35 06.02.12/11:30
БАЛТИНВЕСТБАНК 261-13-72 30,05 30,40 39,50 40,00 06.02.12/11:30
Банк Москвы 235-64-14 29,95 30,50 39,55 40,05 06.02.12/11:30
ВБРР 261-12-98 29,50 30,80 38,50 40,50 06.02.12/11:30
Возрождение Банк 277-44-64 30,09 30,55 39,45 40,05 06.02.12/11:30
ВТБ 253-19-26 30,05 30,50 39,35 39,85 06.02.12/11:30
Западный Банк 261-01-53 30,10 30,60 39,60 40,10 06.02.12/11:30
Инвестиционный союз Банк 222-74-22 30,00 30,44 39,54 40,00 06.02.12/11:30
Инвестторгбанк 261-60-61 30,00 30,60 39,20 39,95 06.02.12/11:30
Интеркоммерц Банк 277-53-00 29,90 30,45 39,40 40,00 06.02.12/11:30
ИнтрастБанк 255-39-45 29,70 30,50 39,30 40,30 06.02.12/11:30
МБРР 255-34-31 30,00 30,50 39,50 40,10 06.02.12/11:30
МДМ Банк 253-25-16 30,08 30,45 39,60 40,03 06.02.12/11:30
МИнБ 264-50-32 30,10 30,50 39,50 40,00 06.02.12/11:30

Мой Банк

256-07-18 29,90 30,33 39,35 39,75 06.02.12/11:30
Мосстройэкономбанк 277-66-55 30,10 30,40 39,60 40,00 06.02.12/11:30
Национальный стандарт 269-54-73 30,10 30,50 39,40 39,80 06.02.12/11:30
НОМОС-БАНК 239-55-77 30,15 30,40 39,50 39,85 06.02.12/11:30
НРБанк АКБ 257-84-56 30,10 30,50 39,30 39,90 06.02.12/11:30
ОрелсоцБанк 264-41-01 30,00 30,80 39,40 40,00 06.02.12/11:30
«Открытие» Банк 261-86-90 30,00 30,35 39,20 39,85 06.02.12/11:30
Промсвязьбанк 226-10-10 30,10 30,45 39,40 39,90 06.02.12/11:30

ПУШКИНО Банк

269-06-49 29,95 30,55 39,50 40,10 06.02.12/11:30
Роспромбанк 261-36-69 30,10 30,45 39,40 39,90 06.02.12/11:30
Россельхозбанк 269-71-58 30,00 30,70 39,20 39,85 06.02.12/11:30
Россия АБ 277-53-25 30,02 30,40 39,35 39,80 06.02.12/11:30
РОСТ Банк 277-27-99 30,00 30,40 39,40 39,80 06.02.12/11:30
Сбербанк (ЦЧБ СБ РФ) 8-800-555-55-50 29,90 30,55 39,35 40,10 06.02.12/11:30
СКБ-банк 255-03-06 29,81 30,49 39,16 39,84 06.02.12/11:30
СМП Банк 233-38-88 30,05 30,45 39,35 39,75 06.02.12/11:30
Транскапиталбанк 239-52-10 30,00 30,50 39,50 40,20 06.02.12/11:30
Траст НБ 272-70-51 29,85 30,55 39,45 40,15 06.02.12/11:30
УБРиР 259-90-39 29,70 30,70 39,00 40,50 06.02.12/11:30
Углеметбанк 277-61-86 29,80 30,55 39,40 40,10 06.02.12/11:30
УРАЛСИБ 276-56-26 30,02 30,43 39,55 40,00 06.02.12/11:30

Холдинг-Кредит

220-85-96 29,75 30,70 39,23 40,25 06.02.12/11:30
Экспресс-Волга 262-24-24 29,70 30,70 39,05 40,05 06.02.12/11:30

Юниаструм Банк

239-72-41 29,80 30,60 39,05 39,98 06.02.12/11:30
ЮниКредит Банк 272-73-13 29,75 30,65 39,00 40,10 06.02.12/11:30
Средневзвешенный курс
Информация предоставлена филиалом ОАО БАНК «РОСТ» в г. Воронеже (лицензия банка №2589, телефоны: 277-27-99, 260-64-00)

* курс указан для сделок от 1000 USD и EUR

В течение дня курсы валют могут меняться.
Конвертер валют
=
По курсу ЦБ РФ на 6 февраля 2012 г.
Средняя41090+1350,33%
Вторичка42081+1380,33%
Новостройки39491+860,22%
Курс доллара США (руб.)
наличный, средневзвешенный
Период:  
Показывать значения на диаграмме
Курс евро (руб.)
наличный, средневзвешенный
Период:  
Показывать значения на диаграмме

© 2009-2011 ООО «Инк Медиа».  Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77 - 44837 от 04.05.2011 г.

Информация о проекте | Размещение рекламы  | Условия использования материалов inVoronezh.ru

Система Orphus